Ningún producto
NMCB10006
Nuevo producto
Deliciosos nuggets de callos, pollo, hígado de pollo y salmón. Una fiesta de primera calidad completa y equilibrada. Sin cereales
Este producto ya no está disponible
No hay puntos de recompensa para este producto.
Hecho con sabrosos callos, pollo, hígado, salmón y con nuestra mezcla especial de verduras, vitaminas y minerales.
Este delicioso banquete para perros adultos está formulado para proporcionar la nutrición diaria que su perro necesita.
Una comida preparada equilibrada nutricionalmente completa y. Simplemente cuente la cantidad de nuggets necesarios, descole y sirva.
Sin cereales.
Toy Breeds: Amounts per day
Weight of dog | Grams per day | Nuggets per day |
---|---|---|
1kg | 62 | 4 |
2kg | 104 | 6 |
3kg | 140 | 8 |
4kg | 174 | 10 |
5kg | 206 | 12 |
Small Breeds: Amounts per day
Weight of Dog | Grams per day | Nuggets per day |
---|---|---|
6kg | 236 | 14 |
7kg | 265 | 16 |
8kg | 293 | 17 |
9kg | 320 | 19 |
10kg | 346 | 20 |
11kg | 372 | 22 |
12kg | 397 | 23 |
13kg | 422 | 25 |
Medium Breeds: Amounts per day
Weight of dog | Grams per day | Nuggets per day |
---|---|---|
14kg | 446 | 26 |
15kg | 470 | 28 |
16kg | 493 | 29 |
17kg | 516 | 30 |
18kg | 538 | 32 |
19kg | 561 | 33 |
20kg | 583 | 34 |
21kg | 604 | 36 |
22kg | 626 | 37 |
23kg | 647 | 38 |
24kg | 668 | 39 |
25kg | 689 | 41 |
26kg | 709 | 42 |
Large Breeds: Amounts per day
Weight of dog | Grams per day | Nuggets per day |
---|---|---|
27kg | 730 | 43 |
28kg | 750 | 44 |
29kg | 770 | 45 |
30kg | 790 | 46 |
31kg | 809 | 48 |
32kg | 829 | 49 |
33kg | 848 | 50 |
34kg | 867 | 51 |
35kg | 886 | 52 |
36kg | 905 | 53 |
37kg | 924 | 54 |
38kg | 943 | 55 |
39kg | 961 | 57 |
40kg | 980 | 58 |
Extra Large Breeds: Amounts per day
Weight of dog | Grams per day | Nuggets per day |
---|---|---|
41kg | 998 | 59 |
42kg | 1016 | 60 |
43kg | 1034 | 61 |
44kg | 1052 | 62 |
45kg | 1070 | 63 |
46kg | 1088 | 64 |
47kg | 1106 | 65 |
48kg | 1123 | 66 |
49kg | 1141 | 67 |
50kg | 1158 | 68 |
51kg | 1176 | 69 |
52kg | 1193 | 70 |
53kg | 1210 | 71 |
54kg | 1227 | 72 |
55kg | 1244 | 73 |
56kg | 1261 | 74 |
57kg | 1278 | 75 |
58kg | 1295 | 76 |
59kg | 1311 | 77 |
60kg | 1328 | 78 |
61kg | 1345 | 79 |
62kg | 1361 | 80 |
63kg | 1377 | 81 |
64kg | 1394 | 82 |
65kg | 1410 | 83 |
66kg | 1426 | 84 |
67kg | 1443 | 85 |
68kg | 1459 | 86 |
69kg | 1475 | 87 |
70kg | 1491 | 88 |
COMPOSITION
Tripe (25%), Chicken (15%), Sweet Potato (13.5%), Peas (10%), Carrots (10%), Swede (10%), Salmon (10%), Liver (5%), Minerals, Yucca Extract, Green Tea Extract, Grape Seed ExtractANALYTICAL CONSTITUENTS
Protein (11%), Crude Oils & Fats (6%), Crude Ash (1.5%), Crude Fibres (1%), Moisture 72%.ADDITIVES (PER KG)
Vitamin A 1,500iu, Vitamin D 150iu, Vitamin E 21mg. Trace elements: Zinc oxide 39mg, Iron sulphate monohydrate 30mg, Copper sulphate pentahydrate 11mg, Calcium iodate anhydrous 0.65mg, Se-lenium yeast inactivated 13.2mg/kg.